Pendidikan Fisika
DATA PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
Nama Program Studi : Program Studi Pendidikan Fisika
Alamat : Jalan Sutan Muhammad Arif Kel. Batang Ayumi Jae
Padangsidimpuan
Kode Pos : 22716
Kabupaten/Kota : Padangsidimpuan
Nomor Telepon : (0634) 26374
Nomor Faximile : 06347000104-7000105
Alamat Email : stkiptsfisika@gmail.com
Website : http://www.ipts.ac.id
Gelar yang Diberikan : Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Visi
Menjadi Program Studi Pendidikan Fisika yang unggul secara nasional dalam membentuk pendidik transformatif dalam pembelajaran fisika dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan pendidikan Indonesia pada tahun 2028.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan calon pendidik fisika yang transformatif dan berkarakter
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan fisika sehingga mampu diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Menyelenggarakan kerjasama tingkat lokal dan nasional dalam bidang Pendidikan fisika
5. Menyelenggarakan tata kelola prodi yang bertanggung jawab dalam mendukung tridarma perguruan tinggi.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan pendidik fisika yang transformatif dan berkarakter, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan nasional
2. Menghasilkan penelitian di bidang pendidikan fisika sehingga mampu diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menghasilkan kesepakatan dan kegiatan kerjasama pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan fisika
5. Menghasilkan sistem tata kelola prodi yang mengedepankan tanggung jawab dalam mendukung tridarma perguruan tinggi.
REKAPITULASI MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN FISIKA TAHUN AKADEMIK 2025/2026
| NO | TAHUN AKADEMIK | REGULER | TRANSFER | JUMLAH TOTAL MAHASISWA | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| 1 | 2020 | 2 | 12 | - | - | 14 |
| 2 | 2021 | 2 | 20 | - | - | 22 |
| 3 | 2022 | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 4 | 2023 | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 5 | 2024 | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 6 | 2025 | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 7 | 2026 | |||||
| 8 | 2027 | |||||
| 9 | 2028 | |||||
| 10 | 2029 | |||||
| 11 | 2030 | |||||
DATA DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
| NO | NAMA | NUPTK | JABATAN | PANGKAT/GOLONGAN |
| 1 | FEBRIANI HASTINI NASUTION, S.Pd., M.Pd *** | 6540768669230300 | LEKTOR | PENATA Tk. I / III-d |
| 2 | SERI ASMAIDAH, S.Pd., M.Pd *** | 8139763664231060 | LEKTOR | PENATA Tk. I / III-d |
| 3 | MUTIARA, S.Pd., M.Pd *** | 1550767668230220 | LEKTOR | PENATA Tk. I / III-d |
| 4 | DEDES ASRIANI SIREGAR, S.Pd., M.Pd *** | 3542763664230280 | LEKTOR | PENATA Tk. I / III-d |
| 5 | DWI ANINDITYA SIREGAR, S.Si., M.Si *** | 9453766667230240 | LEKTOR | PENATA / III-c |
| 6 | SARI WAHYUNI ROZI NASUTION, S.Pd., M.Pd *** | 5260768669230270 | LEKTOR | PENATA Tk. I / III-d |
| 7 | YENNI AMALIA SIREGAR, S.Pd., M.Pd *** | 9351771672230220 | ASISTEN AHLI | PENATA MUDA Tk. I / III-b |
| 8 | LIA PURNAMA SARI, S.Pd., M.Pd *** | 3160767668230400 | LEKTOR | PENATA Tk. I / III-d |
